行情
累計(jì)行情
7017546
漲(周)
17
平(周)
2590
跌(周)
83
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 味最釅青餅400克  2006年 4萬(wàn) 0 ↑ 5.26%
大益 601 筍殼青磚  2006年 1.4萬(wàn) 0 ↓ 12.5%
大益 601 筍殼普磚  2006年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 28.91%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 125.00%
大益 601 宮廷青餅  2006年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 6.67%
大益 601 白針貢餅  2006年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 22.45%
大益 601 味最釅熟餅200克  2006年 1萬(wàn) 0 ↑ 34.23%
大益 601 味最釅青餅200克  2006年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 14.29%
大益 601 勐海之星400克  2006年 5萬(wàn) 0 ↑ 117.39%
大益 601 粒粒香普餅   2006年 2.35萬(wàn) 0 ↑ 152.69%
大益 601 班章有機(jī)青餅  2006年 198萬(wàn) 0 ↑ 308.25%
大益 601 班章有機(jī)普餅 400  2006年 42萬(wàn) 0 ↑ 110.00%
大益 郵票餅601批  2006年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 23.08%
大益 601 7432  2006年 5.2萬(wàn) 0 ↑ 20.93%
大益 602/603 8582  2006年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 45.95%
大益 601 勐海之星200克  2006年 2.38萬(wàn) 0 ↑ 98.33%
大益 601 圣茶之旅青餅  2006年 6.8萬(wàn) 0 ↓ 2.86%
大益 601 銀孔雀  2006年 5萬(wàn) 0 ↑ 222.58%
大益 601 厚青磚  2006年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 22.22%
大益 601 經(jīng)典66青餅  2006年 8.2萬(wàn) 0 ↑ 34.43%
大益 601 巴達(dá)高山熟餅  2006年 2.08萬(wàn) 0 ↑ 48.57%
大益 0562熟餅601批  2006年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 46.02%
大益 601 金色韻象366克  2006年 8.2萬(wàn) 0 ↑ 70.83%
大益 601 金色韻象666克  2006年 4.6萬(wàn) 0 ↑ 58.62%
大益 大益韻象禮茶(五韻)  2006年 8.8萬(wàn) 0 ↑ 49.15%
大益 601 易武正山  2006年 31萬(wàn) 0 ↑ 63.16%
大益 601 7742越陳越香  2006年 13.5萬(wàn) 0 ↑ 58.82%
大益 602/603 勐海之春  2006年 2.2萬(wàn) 0 ↑ 7.32%
大益 7262(后面批次)  2006年 1.8萬(wàn) 0 ↑ 71.43%
大益 601 象山青餅  2006年 5萬(wàn) 0 ↑ 56.25%
大益 502 7542  2005年 15萬(wàn) 0 ↑ 138.10%
大益 503 7542  2005年 12萬(wàn) 0 ↑ 124.30%
大益 501 勐海春尖沱  2005年 2.1萬(wàn) 0 ↓ 16%
大益 501 7742  2005年 40萬(wàn) 0 ↑ 158.06%
大益 501 8582  2005年 13萬(wàn) 0 ↑ 356.14%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 7萬(wàn) 0 ↓ 4.11%
大益 501 大益普洱磚   2005年 3萬(wàn) 0 ↓ 14.29%
大益 501 南糯貢餅  2005年 7萬(wàn) 0 ↑ 89.19%
大益 501 金色韻象 黃色版  2005年 100萬(wàn) 0 ↑ 387.80%
大益 504 7262  2005年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 25.58%
大益 1301 高山韻象  2013年 280 0 ↑ 3.70%
大益 503 勐海之春  2005年 3.6萬(wàn) 0 ↑ 5.88%
大益 501 勐海之春  2005年 3.8萬(wàn) 0 ↓ 13.64%
大益 503 v93  2005年 3.5萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
大益 502 7672  2005年 2.8萬(wàn) 0 ↑ 60.00%
大益 504 7572  2005年 4.5萬(wàn) 0 ↑ 114.29%
大益 501 原生態(tài)喬木熟餅  2005年 7萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 41萬(wàn) 0 ↑ 320.51%
大益 501 易武正山喬木古樹(shù)茶  2005年 30萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
大益 小金毫熟沱  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 211.69%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4