行情
累計行情
8402624
漲(周)
112
平(周)
3275
跌(周)
140
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 8562熟餅  2008年 7000 0 ↑ 62.79%
大益 8562熟餅  2008年 178 0 ↑ 40.16%
大益 802 8562  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 802 7542  2008年 1.1萬 0 ↑ 38.36%
大益 802 7542  2008年 568 0 ↑ 188.32%
大益 801 大益紅  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
大益 801 大益紅  2008年 200 0 ↑ 16.28%
大益 801 大益紅  2008年 1.38萬 0 ↓ 10.97%
大益 801 大益紅  2008年 600 0 ↑ 140.00%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 8300 0 ↑ 38.33%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 398 0 ↑ 178.32%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 1萬 0 ↓ 7.41%
大益 801 7572  2008年 9000 0 ↑ 87.50%
大益 801 7572  2008年 196 0 ↑ 15.29%
大益 7672熟餅  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 7672熟餅  2008年 258 0 ↑ 115.00%
大益 801 7552  2008年 7000 0 ↑ 84.21%
大益 801 甲級早春圓茶  2008年 9500 0 ↑ 5.56%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
老同志 深山老樹茶  2015年 385 0 ↑ 156.67%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 3.4萬 0 ↑ 400.00%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 4280 0 ↑ 1158.82%
大益 801 味最釅青餅  2008年 8000 0 ↑ 17.65%
大益 801 勐海之春  2008年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 五只孔雀  2008年 36萬 0 ↑ 350.00%
大益 801 甲級沱茶  2008年 5000 0 ↑ 53.85%
大益 801 甲級沱茶  2008年 49 0 ↑ 104.17%
大益 804/805 8582  2008年 1.1萬 0 ↑ 228.36%
大益 804/805 8582  2008年 368 0 ↑ 127.16%
大益 801 金剛五星  2008年 3.2萬 0 ↑ 350.70%
大益 801 金剛五星  2008年 1850 0 ↑ 293.62%
大益 803 7572  2008年 174 0 ↑ 2.35%
大益 801 08青沱100克  2008年 7200 0 ↑ 118.18%
大益 801 08青沱100克  2008年 288 0 ↑ 966.67%
大益 801 女兒貢餅  2008年 5200 0 ↑ 42.47%
大益 801 女兒貢餅  2008年 185 0 ↑ 85.00%
大益 801 老茶頭餅  2008年 1.45萬 0 ↑ 61.11%
大益 801 金針白蓮  2008年 2.15萬 0 ↑ 67.97%
大益 801 金針白蓮  2008年 780 0 ↑ 42.34%
大益 金色大益開元熟餅  2008年 1.25萬 0 ↑ 78.57%
大益 801 高山韻象  2008年 1.85萬 0 ↑ 227.43%
大益 801 高山韻象  2008年 11萬 0 ↑ 511.11%
大益 801 高山韻象  2008年 3300 0 ↑ 53.99%
大益 801 0622  2008年 8800 0 ↑ 29.41%
大益 801 7542  2008年 1.1萬 0 ↑ 15.79%
大益 801 7542  2008年 508 0 ↑ 93.89%
大益 801 7632熟餅  2008年 7900 0 ↑ 62.89%
大益 801 7632熟餅  2008年 288 0 ↑ 108.70%
大益 801 7452  2008年 7300 0 ↑ 73.81%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4