行情
累計(jì)行情
7017546
漲(周)
17
平(周)
2590
跌(周)
83
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 10.5萬(wàn) 0 ↓ 34.38%
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 1.4萬(wàn) 0 ↑ 109.96%
潤(rùn)元昌 布朗青磚  2018年 1.15萬(wàn) 0 ↑ 69.12%
潤(rùn)元昌 布朗青磚  2018年 5200 0 ↑ 100.00%
潤(rùn)元昌 班章五寨  2020年 498 0 ↓ 72.33%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
潤(rùn)元昌 帕沙  2020年 106 0 ↓ 72.11%
潤(rùn)元昌 芳華  2020年 3000 0 ↓ 6.25%
潤(rùn)元昌 芳華  2020年 560 0 ↑ 47.37%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 748 0 ↑ 10.00%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 9800 0 ↑ 8.89%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 1360 0 0%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
潤(rùn)元昌 布朗優(yōu)選  2021年 8800 0 ↓ 20%
潤(rùn)元昌 布朗優(yōu)選  2021年 888 0 0%
潤(rùn)元昌 嵐翠云煙  2021年 1.75萬(wàn) 0 ↑ 16.67%
潤(rùn)元昌 嵐翠云煙  2021年 980 0 0%
潤(rùn)元昌 鎏金歲月  2021年 1萬(wàn) 0 ↓ 33.33%
潤(rùn)元昌 鎏金歲月  2021年 1000 0 0%
潤(rùn)元昌 虎嘯風(fēng)生  2022年 1.05萬(wàn) 0 ↓ 46.15%
潤(rùn)元昌 虎嘯風(fēng)生  2022年 920 0 ↑ 35.29%
潤(rùn)元昌 四星布朗  2021年 7800 0 ↓ 57.84%
潤(rùn)元昌 四星布朗  2021年 900 0 0%
潤(rùn)元昌 龍騰四海  2024年 520 0 0%
潤(rùn)元昌 布朗華章  2022年 228 0 0%
潤(rùn)元昌 陸羽班章  2020年 13萬(wàn) 0 ↑ 47.73%
潤(rùn)元昌 陸羽班章  2020年 1萬(wàn) 0 0%
潤(rùn)元昌 班章傳承  2018年 9000 0 ↑ 11.11%
潤(rùn)元昌 班章傳承  2018年 2800 0 0%
潤(rùn)元昌 易武正山  2018年 4000 0 ↑ 5.26%
潤(rùn)元昌 易武正山  2018年 880 0 0%
潤(rùn)元昌 珍品黃印青餅  2017年 1.7萬(wàn) 0 ↓ 5.56%
潤(rùn)元昌 珍品紅印  2014年 1.15萬(wàn) 0 ↓ 20.69%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4