行情
累計(jì)行情
8456056
漲(周)
70
平(周)
3375
跌(周)
101
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 10.5萬 0 ↓ 34.38%
潤(rùn)元昌 老班章土雞沱  2019年 1.4萬 0 ↑ 109.96%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 8500 0 ↓ 15%
潤(rùn)元昌 筍殼青磚  2019年 450 0 ↑ 104.55%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 7000 0 ↑ 2.94%
潤(rùn)元昌 布朗黃金號(hào)  2019年 748 0 ↑ 10.00%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 9800 0 ↑ 8.89%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 1800 0 ↑ 32.35%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤(rùn)元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4