行情
累計(jì)行情
12160395
漲(周)
128
平(周)
4366
跌(周)
925
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
吉普號(hào) 班章金餅  2018年 336 0 0%
吉普號(hào) 冰島金餅  2018年 230 0 0%
吉普號(hào) 易武金餅  2018年 248 0 0%
吉普號(hào) 元熟727蠻金磚  2018年 1538 0 0%
吉普號(hào) 藏山615 冰島南迫  2019年 1433 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 藏巔  2019年 2135 0 0%
吉普號(hào) 元熟309 南糯山老茶頭  2019年 572 0 0%
吉普號(hào) 元熟725 藏巔  2018年 3160 0 0%
吉普號(hào) 藏山601 老曼峨  2019年 1600 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 藏峰  2019年 1700 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 蠻磚  2019年 1976 0 0%
吉普號(hào) 803 老班章龍珠  2019年 699 0 0%
吉普號(hào) 803 老班章龍珠  2019年 118 0 0%
吉普號(hào) 慎言803 老班章  2019年 6000 0 0%
吉普號(hào) 吉熟733 景邁  2019年 520 0 0%
吉普號(hào) 慎言833 景邁  2019年 985 0 0%
吉普號(hào) 元熟529 茶化石  2019年 1036 0 0%
吉普號(hào) 元熟705 布朗古樹  2017年 1872 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 藏巔  2019年 892 0 0%
吉普號(hào) 彌香一扇磨  2018年 1992 0 0%
吉普號(hào) 吉熟727 蠻金磚  2020年 396 0 ↑ 100.00%
吉普號(hào) 大豐收  2019年 1134 0 0%
吉普號(hào) 冰島金餅  2019年 336 0 0%
吉普號(hào) 易武金餅  2019年 356 0 0%
吉普號(hào) 班章金餅  2019年 336 0 0%
吉普號(hào) 吉熟503  2020年 1070 0 0%
吉普號(hào) 603 藏峰  2019年 816 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 冰島地界  2019年 3785 0 0%
吉普號(hào) 彌香 曼松  2019年 999 0 ↓ 16.47%
吉普號(hào) 藏山603 藏岳  2019年 1428 0 0%
吉普號(hào) 吉熟703 班盆  2019年 1540 0 0%
吉普號(hào) 庚子年 生肖套裝  2019年 1320 0 0%
吉普號(hào) 慎言815 昔歸  2019年 9750 0 0%
吉普號(hào) 慎言821 倚邦  2019年 3650 0 0%
吉普號(hào) 藏山623 莽枝  2019年 1433 0 0%
吉普號(hào) 潛山405 蠻潤(rùn)  2019年 580 0 0%
吉普號(hào) 藏山605 曼糯  2019年 1150 0 0%
吉普號(hào) 潛山413 蠻峻  2019年 560 0 0%
吉普號(hào) 見山215 大雪山  2020年 496 0 ↑ 0.61%
吉普號(hào) 潛山405 蠻潤(rùn)  2020年 603 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 冰島老寨  2020年 2266 0 0%
吉普號(hào) 瑞鼠呈祥  2020年 736 0 0%
吉普號(hào) 瑞鼠兆豐  2020年 736 0 0%
吉普號(hào) 潛山413 冰島蠻峻  2020年 560 0 0%
吉普號(hào) 潛山433 景邁蠻麗  2020年 232 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 滑竹梁子  2020年 1427 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 藏岳龍珠  2020年 596 0 0%
吉普號(hào) 慎言821 倚邦  2020年 3500 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 藏巔  2020年 2135 0 ↓ 5.78%
吉普號(hào) 藏山625 彎弓  2020年 2017 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4