行情
累計行情
8533958
漲(周)
54
平(周)
3420
跌(周)
89
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 901 甲級沱茶  2009年 5000 0 ↑ 138.10%
大益 901 甲級沱茶  2009年 58 0 ↑ 163.64%
大益 901 宮廷普洱特供  2009年 5900 0 ↑ 22.92%
大益 901 宮廷普洱特供  2009年 480 0 0%
大益 901 7592熟餅  2009年 6500 0 ↑ 104.40%
大益 901 7592熟餅  2009年 115 0 ↑ 30.68%
大益 901 普知味普餅  2009年 5800 0 ↑ 93.33%
大益 901 普知味普餅  2009年 110 0 0%
大益 901 大益金瓜  2009年 1.1萬 0 ↑ 90.64%
大益 901 大益金瓜  2009年 1368 0 0%
大益 901 布朗山青餅  2009年 3.3萬 0 ↑ 75.53%
大益 901 布朗山青餅  2009年 977 0 0%
大益 901 巴達高山有機茶  2009年 8900 0 ↓ 46.06%
大益 901 巴達高山有機茶  2009年 258 0 0%
大益 901 味最釅  2009年 9000 0 ↑ 45.16%
大益 901 味最釅  2009年 253 0 0%
大益 901 大益醇  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
大益 901 大益醇  2009年 1160 0 0%
大益 泡益泡  2009年 2400 0 ↑ 71.43%
大益 泡益泡  2009年 180 0 0%
大益 901 勐海之星  2009年 1.28萬 0 ↑ 65.16%
大益 901 勐海之星  2009年 310 0 0%
大益 801 大益春早·超級早春女兒茶  2008年 6800 0 ↑ 28.30%
大益 801 大益春早·超級早春女兒茶  2008年 359 0 0%
大益 8562熟餅  2008年 7000 0 ↑ 62.79%
大益 8562熟餅  2008年 178 0 ↑ 40.16%
大益 802 8562  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 802 8562  2008年 103 0 0%
大益 802 7542  2008年 1.1萬 0 ↑ 38.36%
大益 802 7542  2008年 568 0 ↑ 188.32%
大益 801 大益紅  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
大益 801 大益紅  2008年 200 0 ↑ 16.28%
大益 801 大益紅  2008年 1.38萬 0 ↓ 10.97%
大益 801 大益紅  2008年 600 0 ↑ 140.00%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 8300 0 ↑ 38.33%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 398 0 ↑ 178.32%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 9600 0 ↓ 11.11%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 179 0 0%
大益 801 7572  2008年 8800 0 ↑ 83.33%
大益 801 7572  2008年 196 0 ↑ 15.29%
大益 7672熟餅  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 7672熟餅  2008年 258 0 ↑ 115.00%
大益 801 7552  2008年 7100 0 ↑ 86.84%
大益 801 7552  2008年 124 0 0%
大益 801 甲級早春圓茶  2008年 9400 0 ↑ 4.44%
大益 801 甲級早春圓茶  2008年 167 0 0%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 3.4萬 0 ↑ 400.00%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 4280 0 ↑ 1158.82%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4