行情
累計(jì)行情
13353257
漲(周)
41
平(周)
5843
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 701 0782  2007年 7800.00 0 ↑ 122.86%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 5300.00 0 ↓ 68.82%
大益 2001 春秋大義  2020年 2.1萬 0 ↓ 82.2%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 2.8萬 0 ↓ 30%
大益 2101 力開天地  2021年 1.4萬 0 ↓ 70.83%
大益 2001 7542  2020年 1.8萬 0 ↓ 34.55%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.8萬 0 ↑ 133.33%
大益 2001滄海  2020年 8800.00 0 ↓ 89.4%
大益 2101 7542 357克  2021年 6000.00 0 ↓ 86.67%
大益 2101 護(hù)犢情深  2021年 1.25萬 0 ↓ 50%
大益 1901 滄海  2019年 7600.00 0 ↓ 58.47%
大益 2001 招財(cái)進(jìn)寶  2020年 1.4萬 0 ↓ 91.52%
大益 1601 群峰之上  2016年 2.6萬 0 ↑ 242.11%
大益 孔雀之鄉(xiāng)青餅  2003年 20.5萬 0 ↓ 2.38%
大益 1801 早春喬木  2018年 9500.00 0 ↓ 42.42%
大益 201 易武正山野生茶特級(jí)品(灰繩)   2003年 131萬 0 ↑ 336.67%
大益 601 巴達(dá)山孔雀青餅  2006年 7萬 0 ↑ 59.09%
大益 2001 群峰之上  2020年 6萬 0 ↓ 55.56%
大益 701 V2  2007年 7000.00 0 ↑ 27.27%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 5萬 0 ↑ 380.00%
大益 班章大2號(hào)熟餅   2000年 8.4萬 0 ↓ 94.68%
大益 001 7542  2010年 8100.00 0 ↓ 1.22%
大益 201 五子登科青餅  2012年 1.8萬 0 ↑ 150.00%
大益 1901 蜜韻  2019年 9000.00 0 ↓ 71.88%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 13.3萬 0 ↑ 84.72%
大益 1901 8582  2019年 3100.00 0 ↓ 12.68%
大益 1901 傳心  2019年 5100.00 0 ↓ 74.24%
大益 502 8592  2005年 3.2萬 0 ↑ 120.69%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.3萬 0 ↑ 31.98%
大益 88青餅(蘋果綠)  1991年 7萬 0 ↓ 56.25%
大益 倉頡號(hào)  2021年 4.8萬 0 ↓ 57.14%
大益 1601 8582  2016年 5000.00 0 ↑ 117.39%
大益 1601 芙蓉圓茶  2016年 4000.00 0 ↓ 42.86%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 5800.00 0 ↓ 70.26%
大益 1501 大吉象山  2015年 2700.00 0 ↓ 3.57%
大益 201 龍騰盛世  2012年 6300.00 0 ↓ 63.58%
大益 1601 龍生甘露  2016年 4400.00 0 ↑ 51.72%
大益 1901 7542  2019年 9000.00 0 ↑ 20.00%
大益 1501 7692  2015年 2350.00 0 ↑ 128.16%
大益 倉頡號(hào)  2021年 4700.00 0 ↓ 60.83%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 5900.00 0 ↑ 37.21%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 6000.00 0 ↓ 70.73%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 4900.00 0 ↓ 15.52%
大益 601 布朗孔雀餅茶  2006年 32萬 0 ↑ 318.30%
大益 1401 大益?zhèn)魇?nbsp; 2014年 6900.00 0 ↓ 3.5%
大益 1601 云水臻  2016年 5000.00 0 ↑ 88.68%
大益 601 厚青磚  2006年 1.53萬 0 ↑ 13.33%
大益 701 0732  2007年 6800.00 0 ↑ 23.64%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 1.1萬 0 ↑ 30.18%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 1.4萬 0 ↑ 27.27%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4