行情
累計(jì)行情
13353257
漲(周)
41
平(周)
5843
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 班章大1號(hào)熟餅  2000年 7.1萬(wàn) 0 ↑ 70.40%
大益 501 7542  2005年 24萬(wàn) 0 ↑ 6.67%
大益 501 7542  2005年 1012.00 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔厚磚  2008年 3950.00 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔厚磚  2008年 180.00 0 ↓ 13.46%
大益 早春青沱 503批  2005年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 31.25%
大益 早春青沱 503批  2005年 217.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 4700.00 0 ↓ 21.67%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 1170.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 168.00 0 ↓ 25.66%
大益 501 陳年象山青餅  2005年 6萬(wàn) 0 ↓ 4.76%
大益 501 陳年象山青餅  2005年 453.00 0 0%
大益 8562熟餅501批  2005年 3萬(wàn) 0 ↑ 27.66%
大益 8562熟餅501批  2005年 340.00 0 0%
大益 501 7632  2005年 3.5萬(wàn) 0 ↑ 25.00%
大益 501 7632  2005年 381.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)易武正山   2014年 890.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)易武正山   2014年 128.00 0 ↓ 52.24%
大益 501 7262  2005年 4萬(wàn) 0 ↑ 33.33%
大益 501 7262  2005年 453.00 0 0%
大益 金針白蓮散茶501批  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 2.13%
大益 金針白蓮散茶501批  2005年 575.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)冰島喬木老樹(shù)茶  2014年 8100.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)冰島喬木老樹(shù)茶  2014年 2000.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)冰島喬木老樹(shù)茶  2014年 290.00 0 0%
大益 501 7692  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
大益 501 7692  2005年 248.00 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶  2014年 2800.00 0 ↑ 12.00%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶  2014年 238.00 0 ↑ 9.17%
大益 越陳越香世紀(jì)餅  2000年 15.3萬(wàn) 0 ↑ 155.00%
大益 越陳越香世紀(jì)餅  2000年 1334.00 0 0%
大益 501 烏金號(hào)圓茶  2005年 9524.00 0 0%
大益 501 白針貢餅  2005年 1.63萬(wàn) 0 ↑ 30.40%
大益 501 白針貢餅  2005年 234.00 0 0%
大益 501 白針貢餅  2005年 588.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 5000.00 0 ↓ 44.44%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 1260.00 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 180.00 0 ↓ 43.75%
大益 501 7552  2005年 3.85萬(wàn) 0 ↑ 60.42%
大益 501 7552  2005年 382.00 0 0%
大益 501 V93十年磨一劍  2005年 3.3萬(wàn) 0 ↑ 88.57%
大益 501 V93十年磨一劍  2005年 335.00 0 ↓ 11.84%
大益 501 7562磚  2005年 2.35萬(wàn) 0 ↑ 46.88%
大益 501 7562磚  2005年 167.00 0 0%
大益 501 金針白蓮荷香茶  2005年 8萬(wàn) 0 ↑ 110.53%
大益 501 金針白蓮荷香茶  2005年 1100.00 0 0%
大益 紅大益簡(jiǎn)體云7572  2001年 9萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 紅大益簡(jiǎn)體云7572  2001年 1131.00 0 0%
大益 501 8592A  2005年 4.8萬(wàn) 0 ↑ 255.56%
大益 501 8592A  2005年 280.00 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4