行情
累計(jì)行情
13353257
漲(周)
41
平(周)
5843
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 13萬 0 ↑ 1931.25%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 5000.00 0 ↑ 55.52%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 9.1萬 0 ↑ 97.83%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 953.00 0 0%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 960.00 0 0%
大益 2006年 7542  2006年 2.5萬 0 ↓ 19.35%
大益 2006年 7542  2006年 370.00 0 0%
大益 601 經(jīng)典66普餅  2006年 4.05萬 0 ↑ 44.64%
大益 601 經(jīng)典66普餅  2006年 1011.00 0 0%
大益 602 經(jīng)典66普餅  2006年 532.00 0 0%
大益 601 7692  2006年 1.52萬 0 ↑ 60.00%
大益 601 7692  2006年 161.00 0 0%
大益 602 7452  2006年 1.6萬 0 ↑ 28.00%
大益 602 7452  2006年 227.00 0 0%
大益 602 0562  2006年 1.64萬 0 ↑ 45.13%
大益 602 0562  2006年 173.00 0 0%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 34萬 0 ↑ 37.65%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 7441.00 0 0%
大益 象山普餅601批  2006年 2.1萬 0 ↑ 35.48%
大益 象山普餅601批  2006年 233.00 0 0%
俊仲號(hào) 紫條王  2010年 330.00 0 0%
大益 601 越陳越香 五級(jí)普磚  2006年 1.22萬 0 ↑ 32.61%
大益 601 越陳越香 五級(jí)普磚  2006年 152.00 0 0%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 4萬 0 ↑ 55.64%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 393.00 0 0%
大益 601 高山韻象  2006年 48萬 0 ↑ 433.33%
大益 601 高山韻象  2006年 6084.00 0 0%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 1.7萬 0 ↑ 36.00%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 298.00 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.4萬 0 ↓ 20%
大益 601 勐海之春  2006年 200.00 0 0%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 584.00 0 0%
俊仲號(hào) 清明紫光  2011年 198.00 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 859.00 0 0%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 2.8萬 0 ↑ 3.70%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 639.00 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 662.00 0 0%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 3萬 0 ↑ 130.77%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 484.00 0 0%
俊仲號(hào) 核桃?guī)X原生老樹  2012年 520.00 0 0%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.5萬 0 ↑ 112.50%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 965.00 0 0%
俊仲號(hào) 金獎(jiǎng)大富寨  2012年 560.00 0 0%
俊仲號(hào) 大雪山  2014年 248.00 0 0%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 大益春早  2006年 917.00 0 0%
俊仲號(hào) 大雪山  2014年 238.00 0 0%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 43萬 0 ↑ 264.41%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 4375.00 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4