行情
累計(jì)行情
12670564
漲(周)
96
平(周)
5019
跌(周)
653
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
吉普號(hào) 老班章  2020年 798 0 0%
中吉號(hào) 麻黑莊園  2021年 2800 0 0%
吉普號(hào) 茶化石  2021年 736 0 0%
吉普號(hào) 賀開(kāi)古樹(shù)  2021年 2060 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)號(hào)金瓜貢茶  2011年 1500 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)號(hào)金瓜貢茶  2011年 2980 0 ↑ 86.25%
正皓 滑竹梁子  2021年 1800 0 ↑ 40.63%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)號(hào)金瓜貢茶  2011年 2380 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)號(hào)金瓜貢茶  2011年 4888 0 ↑ 103.67%
大益 801 08青沱250克  2008年 7500 0 ↑ 141.94%
興海茶業(yè) 甲午老班章  2014年 2.6萬(wàn) 0 ↑ 261.11%
大益 801 大團(tuán)茶  2008年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 30.00%
大益 901 大益醇 生茶  2009年 8500 0 0%
大益 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版)  2001年 9萬(wàn) 0 ↑ 45.16%
大益 中茶綠印繁體云7572(土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司版)  2001年 9.5萬(wàn) 0 ↑ 53.23%
下關(guān)沱茶 彎弓公社古樹(shù)餅茶  2021年 7070 0 0%
下關(guān)沱茶 彎弓公社古樹(shù)餅茶  2021年 3570 0 0%
下關(guān)沱茶 彎弓公社古樹(shù)餅茶  2021年 560 0 ↓ 80.42%
老同志 名山系列 懂過(guò)  2021年 640 0 ↑ 33.33%
老同志 布朗山 章家三隊(duì)  2021年 346 0 ↓ 50.57%
拉佤布傣 賀歲冰島  2021年 580 0 0%
八角亭 景邁山  2021年 399 0 0%
八角亭 7560  2021年 1200 0 0%
八角亭 7560  2021年 200 0 0%
中茶 中茶武班章  2015年 7700 0 0%
中茶 中茶武班章  2015年 3920 0 0%
中茶 中茶武班章  2015年 560 0 ↓ 79.17%
中茶 甲級(jí)藍(lán)印  2016年 4600 0 0%
中茶 甲級(jí)藍(lán)印  2016年 1150 0 0%
中茶 甲級(jí)藍(lán)印  2016年 168 0 ↓ 76.92%
中茶 中茶大紅印 傳世之作  2021年 1.1萬(wàn) 0 ↓ 28.1%
中茶 中茶大紅印 傳世之作  2021年 3600 0 ↓ 40%
中茶 中茶大紅印 傳世之作  2021年 2280 0 ↑ 4.59%
大益 902 甲級(jí)沱茶  2009年 4600 0 ↑ 135.90%
大益 302 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 12萬(wàn) 0 ↑ 200.00%
大益 孔雀貢餅熟(咖啡色)  2003年 12萬(wàn) 0 ↑ 142.42%
大益 孔雀貢餅熟(粉紅色)  2003年 12萬(wàn) 0 ↑ 140.00%
大益 438 海字7542(85個(gè)海)  2004年 40萬(wàn) 0 ↓ 65.22%
中茶 布朗老樹(shù)臻品  2016年 4600 0 ↓ 4.17%
中茶 布朗老樹(shù)臻品  2016年 1150 0 0%
中茶 布朗老樹(shù)臻品  2016年 168 0 0%
勐傣 冰島母樹(shù)  2021年 1050 0 ↑ 38.16%
勐傣 冰島春尖  2021年 3600 0 ↑ 34.33%
大益 中茶綠印7572  2000年 17萬(wàn) 0 ↑ 117.95%
大益 中茶黃印簡(jiǎn)體云7262  2001年 7.5萬(wàn) 0 ↑ 20.97%
大益 140 中茶紅印7572  2001年 9萬(wàn) 0 ↑ 38.46%
勐傣 冰島茶魂  2021年 1.03萬(wàn) 0 0%
勐傣 冰島茶魂  2021年 7600 0 0%
大益 中茶紅印易武正山普餅  2001年 7萬(wàn) 0 ↓ 39.13%
勐傣 明前春尖   2021年 640 0 ↑ 48.84%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4