行情
累計(jì)行情
12653801
漲(周)
94
平(周)
4953
跌(周)
705
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
土林鳳凰 經(jīng)典1985餅茶  2021年 644 0 0%
八角亭 盞茶 苦甜茶  2020年 566 0 0%
八角亭 靈鼠嘉盈  2020年 399 0 0%
八角亭 蛟藤  2020年 750 0 0%
下關(guān)沱茶 T8613  2007年 1.05萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 T8613  2007年 880 0 0%
下關(guān)沱茶 T8613  2007年 128 0 ↓ 23.81%
老同志 9948  2021年 90 0 0%
老同志 易武古韻  2021年 240 0 ↓ 64.18%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 9800 0 ↑ 8.89%
潤(rùn)元昌 班章藍(lán)印  2019年 1800 0 ↑ 32.35%
大益 申奧餅  2004年 9.5萬(wàn) 0 ↓ 36.67%
大益 紅大益簡(jiǎn)體云7502  2001年 17萬(wàn) 0 ↑ 103.59%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 土匪窩  2021年 1880 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 土匪窩單株  2021年 3500 0 ↑ 16.67%
洪普號(hào) 探秘系列 狂藥  2021年 1880 0 ↑ 36.23%
洪普號(hào) 珍藏系列 刮風(fēng)寨600  2021年 1200 0 ↑ 11.11%
洪普號(hào) 頑味系列 冰心  2021年 350 0 ↑ 21.53%
八角亭 班章貢瑞  2018年 3050 0 0%
八角亭 班章貢瑞  2015年 3680 0 ↓ 20%
俊仲號(hào) 勐庫(kù)1688  2016年 1880 0 ↑ 74.07%
俊仲號(hào) 勐庫(kù)1688  2016年 1980 0 ↑ 67.80%
大益 勐海沱茶 501批  2005年 4.9萬(wàn) 0 ↑ 145.00%
大益 502 V93  2005年 2.6萬(wàn) 0 ↑ 52.94%
大益 501 v93十年磨一劍  2005年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 14.58%
蒲門茶業(yè) 百歲醇  2021年 280 0 0%
老同志 貴氣天成  2021年 1680 0 ↓ 10.64%
吉普號(hào) 潛山425 易武蠻蘊(yùn)  2021年 577 0 0%
寶和祥 老班章  2021年 1.35萬(wàn) 0 0%
大益 801 8582  2008年 1.05萬(wàn) 0 ↑ 159.26%
大益 201 孔雀  2012年 8萬(wàn) 0 ↓ 55.56%
吉普號(hào) 潛山433 景邁蠻麗  2021年 232 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 藏峰  2021年 1700 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 梅子箐  2021年 1043 0 0%
吉普號(hào) 藏山615 昔歸  2021年 1133 0 0%
吉普號(hào) 藏山621 曼松  2021年 1483 0 0%
興海茶業(yè) 地韻·易武  2021年 999 0 ↑ 3.10%
吉普號(hào) 藏山625 銅箐河  2021年 1447 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 哆依樹(shù)  2021年 1187 0 0%
大益 801 快樂(lè)品茗  2008年 2.3萬(wàn) 0 ↓ 56.6%
大益 班章有機(jī)生態(tài)茶公章餅  2001年 26萬(wàn) 0 ↑ 116.67%
大益 紅大益簡(jiǎn)體云7542  2001年 30萬(wàn) 0 ↑ 17.65%
老同志 藏歲  2021年 239 0 ↓ 87.29%
大益 901 69周年廠慶紀(jì)念餅  2009年 1.3萬(wàn) 0 ↓ 26.14%
大益 901 大龍餅 生茶  2009年 4200 0 ↓ 28.21%
八角亭 跡意風(fēng)凰  2020年 3680 0 0%
吉普號(hào) 慎言821 倚邦  2021年 3500 0 0%
吉普號(hào) 慎言825 茶王樹(shù)  2021年 4875 0 0%
八角亭 普洱方茶  2020年 168 0 0%
下關(guān)沱茶 四星大白菜磚  2020年 5320 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4