行情
累計(jì)行情
12501314
漲(周)
65
平(周)
4810
跌(周)
746
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
巔茶 尚品  2016年 1.8萬(wàn) 0 ↑ 1025.00%
圣和茶業(yè) 孔雀青餅  2017年 568 0 0%
圣和茶業(yè) 孔雀熟餅  2017年 568 0 0%
巔茶 F8  2016年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 1566.67%
巔茶 F1  2016年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 650.00%
巔茶 靜好  2017年 530 0 ↑ 44.02%
巔茶 雅韻  2017年 368 0 ↑ 15.00%
巔茶 韶華  2017年 4.2萬(wàn) 0 ↑ 1066.67%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 冰島茶王  2017年 8000 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著單株 茶王樹  2017年 6680 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 老班章茶王  2017年 6萬(wàn) 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 彎弓  2017年 7980 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 昔歸  2017年 7980 0 0%
中吉號(hào) 正韻  2015年 2820 0 ↑ 56.67%
中茶 班章古茶  2015年 7萬(wàn) 0 0%
中茶 班章古茶  2015年 1.75萬(wàn) 0 0%
中茶 班章古茶  2015年 2500 0 ↓ 72.91%
龍園號(hào) 0592  2007年 280 0 0%
龍園號(hào) 布朗正山  2016年 588 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著純料 昔歸  2017年 7980 0 0%
巔茶 濠尚  2017年 550 0 ↑ 71.88%
巔茶 大美冰島  2017年 2280 0 ↑ 132.65%
巔茶 故事  2017年 2750 0 ↑ 15.16%
巔茶 初心本味  2017年 4800 0 ↑ 772.73%
巔茶 芙蓉冠  2017年 1550 0 ↑ 29.17%
巔茶 正冰  2017年 4.2萬(wàn) 0 ↑ 1066.67%
巔茶 易武八寨  2017年 1100 0 ↑ 12.24%
巔茶 時(shí)光紀(jì)·久久金  2017年 238 0 0%
巔茶 時(shí)光紀(jì)·久久金  2017年 2300 0 ↑ 476.44%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 6720 0 ↓ 30.43%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 1715 0 0%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 246 0 ↓ 23.13%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 8320 0 ↓ 18.59%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 2080 0 0%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 298 0 ↓ 21.58%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 冰島  2017年 1.26萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 云南古樹鳳餅  2017年 416 0 ↓ 20%
潤(rùn)元昌 班章金沱   2017年 1600 0 ↑ 175.86%
下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 8820 0 ↑ 472.73%
下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶  2017年 225 0 ↓ 59.82%
下關(guān)沱茶 下關(guān)福磚  2017年 1500 0 0%
下關(guān)沱茶 下關(guān)福磚  2017年 160 0 ↓ 55.56%
八角亭 班章古茶王  2006年 4980 0 0%
大益 1801 旺世  2018年 4500 0 ↓ 48.28%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
潤(rùn)元昌 落水洞  2017年 1980 0 ↑ 83.33%
普秀 忠貫長(zhǎng)空  2018年 168 0 0%
中吉號(hào) 易武古樹  2016年 2130 0 ↑ 54.35%
中吉號(hào) 布朗古樹  2016年 2130 0 ↑ 54.35%
中吉號(hào) 邦東昔歸  2015年 2300 0 ↑ 142.11%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4