行情
累計(jì)行情
12046596
漲(周)
121
平(周)
4323
跌(周)
882
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶桐箐河  2018年 5280 0 0%
巔茶 華磚  2018年 3200 0 ↑ 566.67%
吉普號(hào) 潛山300 邦東蠻凜  2017年 320 0 0%
吉普號(hào) 見(jiàn)山100 景邁  2017年 504 0 0%
大益 1801 益原素  2018年 2500 0 ↓ 54.55%
大益 1801 益原素  2018年 458 0 ↑ 2.92%
吉普號(hào) 見(jiàn)山100 大雪山  2018年 370 0 0%
吉普號(hào) 潛山300 蠻潤(rùn)  2018年 580 0 ↑ 25.00%
吉普號(hào) 慎言800 彎弓  2018年 1.08萬(wàn) 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 南糯  2018年 640 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 曼松  2018年 1186 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 那卡  2018年 1040 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 老曼峨  2018年 1280 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 滑竹梁子  2018年 1050 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 曼糯  2018年 920 0 0%
吉普號(hào) 彌香 冰島黃金葉  2018年 220 0 0%
歲月知味 春韻  2017年 198 0 0%
吉普號(hào) 潛山300 易武蠻蘊(yùn)  2018年 577 0 0%
吉普號(hào) 潛山300 布朗蠻魄  2018年 315 0 ↑ 25.00%
吉普號(hào) 潛山300 冰島蠻峻  2018年 448 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 磨烈  2018年 870 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 大雪山  2018年 770 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 藏峰  2018年 1360 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 藏巔  2018年 2135 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 冰島糯伍  2018年 1380 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 冰島  2018年 1376 0 0%
吉普號(hào) 藏山600 邦崴  2018年 1446 0 ↑ 100.00%
老同志 班章有機(jī)餅茶   2018年 4200 0 ↑ 20.00%
老同志 捌瑪  2018年 680 0 0%
老同志 享受  2018年 720 0 0%
老同志 老曼峨有機(jī)餅茶  2018年 2150 0 0%
中吉號(hào) 品悟  2017年 2150 0 ↑ 55.80%
吉普號(hào) 元熟503  2018年 536 0 0%
興海茶業(yè) 興海一號(hào)  2018年 2.8萬(wàn) 0 ↑ 268.05%
興海茶業(yè) 興海一號(hào)  2018年 999 0 ↑ 100.60%
佤山映象 7852  2015年 128 0 0%
中茶 青竹三劍客  2018年 4400 0 0%
中茶 青竹三劍客  2018年 1100 0 ↓ 34.52%
歲月知味 易武早春  2018年 338 0 0%
佤山映象 7872   2015年 98 0 0%
佤山映象 佤山早春銀毫(7732)  2015年 178 0 0%
歲月知味 南美古樹(shù)茶  2011年 450 0 0%
歲月知味 精品喬木茶  2013年 420 0 0%
老同志 雙瑞呈祥  2018年 728 0 0%
老同志 布朗山曼木  2018年 1500 0 ↑ 100.00%
老同志 賀開(kāi)古樹(shù)  2018年 1160 0 0%
老同志 班章有機(jī)磚茶  2017年 3500 0 0%
中茶 鳳凰班章  2018年 1.8萬(wàn) 0 0%
中茶 鳳凰班章  2018年 3600 0 ↓ 59.91%
正皓 匠心物語(yǔ)龍珠生茶  2017年 238 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4