行情
累計(jì)行情
7458668
漲(周)
32
平(周)
2623
跌(周)
287
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 201 班章茶王青餅  2002年 4.55萬(wàn) 0 0%
大益 巴達(dá)大白毫  2003年 5.5萬(wàn) 0 ↓ 6.78%
大益 巴達(dá)大白毫  2003年 688 0 0%
大益 201 班章一號(hào)青餅  2002年 560萬(wàn) 0 ↑ 20.43%
大益 201 班章一號(hào)青餅  2002年 21萬(wàn) 0 ↑ 334.49%
大益 201 班章一號(hào)青餅  2002年 2.68萬(wàn) 0 0%
大益 神舟五號(hào)紀(jì)念青餅  2003年 2950 0 0%
大益 918 桃紅大益7572  2003年 631 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶  2007年 50 0 ↑ 38.89%
大益 粉紅孔雀2號(hào)熟餅  2003年 2024 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2012年 1850 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2012年 49 0 0%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 900萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 27萬(wàn) 0 ↑ 285.71%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 3.71萬(wàn) 0 0%
大益 普洱方茶 100  2003年 15萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
大益 普洱方茶 100  2003年 778 0 0%
大益 紫大益7542   2003年 33萬(wàn) 0 ↑ 144.44%
大益 紫大益7542   2003年 3096 0 0%
大益 301 喬木老樹(shù)易武  2003年 9762 0 0%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 7350 0 0%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 2058 0 0%
大益 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹(shù))  2003年 8155 0 0%
大益 201 小2易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 1.82萬(wàn) 0 0%
大益 88青餅(蘋(píng)果綠)  1991年 150萬(wàn) 0 0%
大益 88青餅(蘋(píng)果綠)  1991年 89萬(wàn) 0 ↓ 44.38%
大益 陸羽班章3號(hào)  1999年 78萬(wàn) 0 ↑ 185.71%
大益 五號(hào)熟班章  1999年 40萬(wàn) 0 ↑ 53.85%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶  2014年 1830 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶  2014年 32 0 0%
大益 水藍(lán)印7572  1997年 48萬(wàn) 0 ↑ 26.32%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 12萬(wàn) 0 ↑ 166.67%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 1227 0 0%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 35萬(wàn) 0 ↑ 133.33%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 3310 0 0%
大益 203 紅大益7542  2003年 2358 0 0%
大益 301巴達(dá)野生茶 200  2003年 7.3萬(wàn) 0 ↑ 62.22%
大益 301巴達(dá)野生茶 200  2003年 638 0 0%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 8000 0 ↑ 86.05%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 340 0 0%
大益 301 藍(lán)大益7542  2003年 26萬(wàn) 0 ↑ 173.68%
大益 301 藍(lán)大益7542  2003年 2620 0 0%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 2800 0 ↑ 124.00%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 78 0 ↑ 13.04%
大益 301 藍(lán)大益7572  2003年 6萬(wàn) 0 ↑ 20.00%
大益 301 藍(lán)大益7572  2003年 679 0 0%
大益 301 喬木老樹(shù)青餅  2003年 6429 0 0%
大益 301 金大益5號(hào)青餅  2003年 115萬(wàn) 0 ↑ 187.50%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4