行情
累計(jì)行情
12638728
漲(周)
89
平(周)
4913
跌(周)
727
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福海茶廠 福海早春大葉  2019年 350 0 0%
福海茶廠 福海7576  2006年 490 0 0%
福海茶廠 7536  2007年 7000 0 0%
福海茶廠 7536  2007年 1100 0 0%
福海茶廠 7536  2007年 168 0 0%
福海茶廠 8596  2019年 4000 0 0%
福海茶廠 8596  2019年 1000 0 0%
福海茶廠 8596  2019年 145 0 0%
福海茶廠 7266  2006年 660 0 0%
福海茶廠 7546  2007年 8300 0 0%
福海茶廠 7546  2007年 1300 0 0%
福海茶廠 7546  2007年 198 0 0%
福海茶廠 極品  2008年 1160 0 0%
福海茶廠 8596  2007年 1.6萬(wàn) 0 0%
福海茶廠 8596  2007年 2700 0 0%
福海茶廠 8596  2007年 398 0 0%
福海茶廠 福果  2020年 6300 0 0%
福海茶廠 福果  2020年 175 0 0%
福海茶廠 載福  2020年 1.5萬(wàn) 0 0%
福海茶廠 載福  2020年 2500 0 0%
福海茶廠 載福  2020年 370 0 0%
俊仲號(hào) 春蕊  2021年 198 0 0%
正皓 易武正山  2021年 1080 0 ↑ 58.82%
吉普號(hào) 藏山613 冰島老寨  2021年 2267 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 藏巔  2021年 2300 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 鳳凰窩  2021年 2363 0 0%
吉普號(hào) 藏山603 帕沙  2021年 1060 0 0%
今大福 班章精品青餅  2021年 2.5萬(wàn) 0 ↓ 65.28%
今大福 班章精品青餅  2021年 3280 0 0%
中吉號(hào) 昔歸  2021年 1380 0 0%
吉普號(hào) 慎言815 昔歸  2021年 9750 0 0%
大益 春尖餅  2002年 11萬(wàn) 0 ↓ 4.35%
大益 437 海字7542(85個(gè)海)  2004年 97萬(wàn) 0 ↑ 546.67%
大益 孔雀之鄉(xiāng)青餅  2003年 22萬(wàn) 0 ↑ 4.76%
大益 精品易武山  2003年 11萬(wàn) 0 ↑ 41.03%
洪普號(hào) 蠻荒  2021年 1360 0 0%
潤(rùn)元昌 綠易武五年陳  2021年 1999 0 0%
潤(rùn)元昌 綠易武五年陳  2021年 580 0 0%
潤(rùn)元昌 藍(lán)班章十年印記  2021年 2980 0 0%
大益 303 7222  2003年 33萬(wàn) 0 ↑ 57.14%
潤(rùn)元昌 名山純料 老班章  2021年 4980 0 0%
大益 801 天上攸樂(lè)  2008年 5萬(wàn) 0 ↓ 66.67%
大益 602 7532  2006年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 21.95%
大益 紅大益云南野生大葉青餅  2002年 190萬(wàn) 0 ↑ 458.82%
大益 孔雀青沱  2003年 50萬(wàn) 0 ↑ 127.27%
大益 401 7432  2004年 17.8萬(wàn) 0 ↑ 108.19%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶)   2003年 17萬(wàn) 0 ↑ 30.77%
大益 201 云南銀毫餅茶3000克  2003年 6.3萬(wàn) 0 ↓ 47.5%
大益 2101 7542 357克  2021年 5800 0 ↓ 87.11%
大益 龍珠  2021年 98 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4