行情
累計(jì)行情
12436368
漲(周)
53
平(周)
4831
跌(周)
682
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中吉號 老班章古樹純料  2019年 7950 0 0%
中吉號 老班章  2019年 1.44萬 0 ↑ 33.15%
中吉號 中吉圓  2019年 1060 0 ↑ 32.50%
中吉號 中吉圓  2019年 1060 0 ↑ 32.50%
中吉號 四美俱全之純麻黑  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號 四美俱全之革登  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號 四美俱全之蠻磚  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號 四美俱全之倚邦  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號 宮廷熟磚  2019年 1600 0 ↑ 33.33%
興海茶業(yè) 惠風(fēng)和暢  2017年 98 0 ↑ 11.36%
八角亭 老樹茶  2019年 388 0 ↑ 70.18%
潤元昌 班章貢沱  2020年 1280 0 0%
潤元昌 醇美韶華  2019年 300 0 0%
俊仲號 子鼠賀歲 鼠年紀(jì)念餅  2020年 244 0 ↑ 29.79%
俊仲號 子鼠賀歲 鼠年紀(jì)念餅  2020年 257 0 ↑ 29.80%
八角亭 鼠 庚子年  2020年 330 0 0%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 1820 0 0%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 490 0 0%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 75 0 ↓ 86.8%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 1820 0 0%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 490 0 0%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 75 0 ↓ 82.06%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首 老班章大樹  2020年 1.68萬 0 0%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首 新班章喬木  2020年 1280 0 0%
陳升號 天韻  2019年 3.02萬 0 ↓ 15.74%
陳升號 天韻  2019年 7550 0 0%
陳升號 天韻  2019年 1080 0 ↓ 40%
老爺說不將就 不將就·老班章  2019年 3370 0 0%
老爺說不將就 掰它生茶  2019年 166 0 0%
老爺說不將就 掰它熟茶  2019年 166 0 0%
老爺說不將就 叁伍株·冰島  2017年 3.77萬 0 0%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 4760 0 ↓ 17.93%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 1190 0 0%
陳升號 靈鼠招財(cái)  2020年 170 0 ↓ 39.29%
八角亭 銀票  2019年 680 0 0%
芒嘎拉古茶 人和  2018年 1780 0 0%
老爺說不將就 勐糯  2019年 398 0 0%
老爺說不將就 冰島龍珠單條  2018年 76 0 0%
老爺說不將就 叁伍株·曼松王子山  2019年 1.56萬 0 0%
老爺說不將就 叁伍株·老班章  2019年 1.24萬 0 0%
老爺說不將就 叁伍株·刮風(fēng)寨  2019年 6760 0 0%
老爺說不將就 叁伍株·冰島  2019年 2.73萬 0 0%
老爺說不將就 叁伍株·薄荷塘  2019年 2.34萬 0 0%
老爺說不將就 不將就·那卡  2019年 2185 0 0%
老爺說不將就 不將就·滑竹梁子  2019年 1600 0 0%
老爺說不將就 不將就·刮風(fēng)寨   2019年 2070 0 0%
老爺說不將就 班章茶頭  2016年 920 0 0%
老爺說不將就 冰島龍珠大盒  2018年 208 0 0%
老爺說不將就 五星冰島  2019年 816 0 0%
老爺說不將就 不將就·冰島  2019年 3410 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4