行情
累計行情
7011159
漲(周)
19
平(周)
2600
跌(周)
67
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 201 大龍柱圓茶  2012年 6800 0 ↑ 88.89%
大益 201 大龍柱圓茶  2012年 398 0 ↑ 73.80%
大益 201 龍印青餅  2012年 4萬 0 ↑ 20.85%
大益 201 龍印青餅  2012年 3600 0 ↑ 227.27%
大益 201 金針白蓮  2012年 1萬 0 ↑ 63.93%
大益 201 金針白蓮  2012年 338 0 ↓ 0.59%
大益 201 經(jīng)典7572  2012年 2200 0 ↑ 62.96%
大益 201 經(jīng)典7572  2012年 96 0 ↑ 92.00%
大益 201 熊貓沱  2012年 5500 0 ↑ 4.17%
大益 201 熊貓沱  2012年 88 0 ↑ 114.63%
大益 201 一級散普  2012年 3600 0 ↑ 44.00%
大益 普知味熟餅  2012年 3700 0 ↑ 85.00%
大益 普知味熟餅  2012年 118 0 ↑ 38.82%
大益 201 8592  2012年 5100 0 ↑ 168.42%
大益 201 8592  2012年 72 0 ↓ 4%
大益 巴達(dá)高山有機茶  2012年 3700 0 ↑ 39.62%
大益 巴達(dá)高山有機茶  2012年 268 0 ↑ 21.82%
大益 201 怡品  2012年 6000 0 ↑ 66.67%
大益 201 怡品  2012年 288 0 ↑ 274.03%
大益 201 大團圓  2012年 3300 0 ↑ 43.48%
大益 醇品普洱201批  2012年 3900 0 ↑ 39.29%
大益 醇品普洱201批  2012年 168 0 ↑ 140.00%
大益 普知味三年陳熟餅  2012年 108 0 ↑ 27.06%
大益 201 經(jīng)典7542  2012年 2800 0 ↑ 16.67%
大益 201 經(jīng)典7542  2012年 85 0 ↑ 61.90%
大益 201 甲級沱茶  2012年 3600 0 ↑ 157.14%
大益 201 甲級沱茶  2012年 39 0 ↑ 143.75%
大益 201 金色韻象  2012年 8.6萬 0 ↑ 290.91%
大益 201 金色韻象  2012年 1680 0 ↑ 28.24%
大益 201 布朗孔雀  2012年 15.2萬 0 ↑ 893.46%
大益 201 布朗孔雀  2012年 5150 0 ↑ 71.67%
大益 201 高山韻象  2012年 2萬 0 ↑ 214.47%
大益 201 高山韻象  2012年 1880 0 ↑ 394.74%
大益 天地人和  2012年 3900 0 ↑ 36.36%
大益 天地人和  2012年 3800 0 ↑ 698.32%
大益 201 易武正山  2012年 1.1萬 0 ↓ 49.54%
大益 201 易武正山  2012年 2480 0 ↑ 235.14%
大益 201 銀大益青餅  2012年 2.2萬 0 ↑ 34.97%
大益 201 銀大益青餅  2012年 4280 0 ↑ 716.79%
大益 201 五子登科青餅  2012年 2.3萬 0 ↑ 219.44%
大益 201 五子登科青餅  2012年 1180 0 ↑ 68.57%
大益 201 翡翠大益  2012年 1.8萬 0 ↑ 130.77%
大益 201 春早青餅  2012年 5000 0 ↑ 96.08%
大益 201 龍騰盛世  2012年 1.2萬 0 ↓ 30.64%
大益 201 龍騰盛世  2012年 530 0 ↓ 18.46%
大益 7542 后批次  2010年 7500 0 ↑ 41.51%
大益 7542 后批次  2010年 358 0 ↑ 138.67%
大益 106 7542  2011年 7300 0 ↑ 38.26%
大益 106 7542  2011年 388 0 ↑ 605.45%
大益 101 玉潤普餅  2011年 3600 0 ↑ 26.32%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4