行情
累計行情
12862668
漲(周)
56
平(周)
5698
跌(周)
90
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 秘境荒野 古樹小鐵餅  2024年 50.00 0 ↓ 35.9%
雨林古茶坊 六大茗山套裝  2023年 236.00 0 ↓ 35.87%
老同志 紫芽餅茶  2020年 276.00 0 ↓ 35.81%
陳升號 易武古風(fēng)  2014年 2.85萬 0 ↑ 97.92%
瀾滄古茶 古韻系列抱誠大餅生茶  2014年 108.00 0 ↓ 35.71%
下關(guān)沱茶 金印茶包 春尖條茶  2016年 36.00 0 ↓ 35.71%
下關(guān)沱茶 景邁古樹圓茶  2012年 90.00 0 ↓ 35.71%
下關(guān)沱茶 金印茶包 宮廷普洱熟條茶  2016年 36.00 0 ↓ 35.71%
中茶 中茶牌 銀質(zhì)中茶8781  2006年 108.00 0 ↓ 35.71%
老同志 老班章古樹茶  2015年 8000.00 0 ↓ 35.7%
瀾滄古茶 古樹曬紅  2022年 256.00 0 ↓ 35.68%
瀾滄古茶 006  2006年 379.00 0 ↓ 35.54%
瀾滄古茶 陳皮白茶 單泡裝  2021年 245.00 0 ↓ 35.53%
陳升號 老班章全家福  2017年 6萬 0 ↑ 3.06%
白沙溪 大師莊園 乙巳龍珠  2025年 539.00 0 ↑ 35.43%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 2520.00 0 ↓ 49.6%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 2520.00 0 ↓ 49.6%
下關(guān)沱茶 高原陳(鐵餅)  2013年 1260.00 0 ↓ 35.38%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 2520.00 0 ↓ 49.6%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 2520.00 0 ↓ 49.6%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 2520.00 0 ↓ 49.6%
下關(guān)沱茶 古樹沱茶  2011年 168.00 0 ↓ 35.38%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 2520.00 0 ↓ 49.6%
下關(guān)沱茶 東方之珠七子圓茶  2017年 128.00 0 ↓ 35.35%
中茶 中茶將軍班章餅  2017年 3018.00 0 ↓ 28.79%
八角亭 7510  2024年 295.00 0 ↑ 35.32%
下關(guān)沱茶 醞釀陳香沱  2009年 44.00 0 ↓ 35.29%
瀾滄古茶 玫瑰普洱  2020年 57.00 0 ↓ 35.23%
中茶 中茶文班章  2016年 7000.00 0 ↓ 42.62%
福今 班章小福餅  2025年 258.00 0 ↓ 35.18%
下關(guān)沱茶 乙級沱茶  2005年 120.00 0 ↓ 35.14%
瀾滄古茶 蘭蜜丹珠  2021年 148.00 0 ↓ 35.09%
下關(guān)沱茶 云南下關(guān)蒼洱圓茶  2016年 78.00 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 FT8603  2012年 78.00 0 ↓ 35%
瀾滄古茶 高山貢眉 單泡裝  2021年 260.00 0 ↓ 2.99%
下關(guān)沱茶 萬市長虹 生肖紀(jì)念茶  2025年 9960.00 0 ↓ 34.99%
中茶 十周年鐵餅  2007年 350.00 0 ↓ 34.94%
老同志 隱耕  2020年 280.00 0 ↓ 33.33%
老同志 長齡  2019年 300.00 0 ↓ 28.57%
中茶 生肖豬青餅  2007年 90.00 0 ↓ 23.73%
陳升號 陳升號老班章  2024年 2860.00 0 ↓ 34.7%
中茶 班盆  2014年 7840.00 0 ↓ 27.41%
八角亭 青蛙有機茶 200  2022年 98.00 0 ↓ 34.67%
八角亭 青蛙有機餅茶  2022年 98.00 0 ↓ 34.67%
下關(guān)沱茶 五星大白菜  2016年 298.00 0 ↓ 16.76%
瀾滄古茶 老茶磚  2004年 123.00 0 ↓ 34.57%
中茶 中茶號級十年  2024年 1178.00 0 ↓ 34.56%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典8633  2016年 36.00 0 ↑ 28.57%
瀾滄古茶 邦崴古樹茶  2006年 558.00 0 ↓ 34.35%
八角亭 月光白  2022年 65.00 0 ↓ 34.34%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4