行情
累計行情
7357312
漲(周)
43
平(周)
2656
跌(周)
167
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1401 經(jīng)典7542  2014年 2800 0 ↑ 112.12%
大益 1501 茶緣  2015年 2100 0 ↑ 191.67%
老同志 9978  2016年 149 0 ↑ 119.12%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅  2016年 260 0 ↑ 140.74%
勐庫戎氏 母樹茶  2006年 3800 0 ↑ 2275.00%
老同志 9948  2016年 149 0 ↑ 129.23%
大益 1601 云水臻  2016年 7500 0 ↑ 183.02%
大益 1601 龍生甘露  2016年 6500 0 ↑ 124.14%
中茶 臻品黃印  2016年 628 0 ↑ 26.10%
大益 701 皇茶一號青餅  2007年 12.5萬 0 ↑ 420.83%
大益 701 皇茶一號熟餅  2007年 5萬 0 ↑ 212.50%
大益 701 皇茶一號熟餅  2007年 3900 0 ↑ 95.00%
老同志 7548  2013年 292 0 ↑ 265.00%
大益 1501 大益普洱熟磚  2015年 2400 0 ↑ 23.08%
中茶 八八青餅  2016年 648 0 ↑ 58.82%
大益 1501 7672  2015年 2600 0 ↑ 73.33%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶  2014年 106 0 ↑ 63.08%
大益 1601 7452  2016年 4000 0 ↑ 102.02%
大益 蓮韻1601批  2016年 2950 0 ↑ 75.60%
大益 1601 7542  2016年 7500 0 ↑ 57.89%
老同志 名山系列 懂過  2016年 560 0 ↑ 89.83%
老同志 玉壽神韻  2016年 468 0 ↑ 99.15%
老同志 名山系列 帕沙古樹  2016年 920 0 ↑ 41.54%
中茶 景邁熟茶  2016年 598 0 ↑ 39.72%
陳升號 老班章  2016年 5.8萬 0 ↑ 65.71%
陳升號 猴餅  2016年 880 0 ↑ 131.58%
老同志 易武正山 麻黑  2016年 2160 0 ↑ 315.38%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 3000 0 ↑ 81.82%
大益 1601 金果  2016年 2600 0 ↑ 48.57%
中茶 帕沙熟茶  2016年 648 0 ↑ 14.08%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 1750 0 ↑ 22.38%
大益 1601 7752  2016年 2500 0 ↑ 72.41%
大益 1601 高山韻象  2016年 1.8萬 0 ↑ 462.50%
陳升號 老班章  2016年 12.6萬 0 ↑ 59.49%
大益 金玉  2016年 2400 0 ↑ 65.52%
陳升號 半坡老寨  2016年 960 0 ↑ 74.55%
陳升號 勐宋山那卡  2016年 960 0 ↑ 74.55%
老同志 深山老樹茶  2016年 360 0 ↑ 140.00%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 2.3萬 0 ↑ 109.09%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 809 0 ↑ 20.75%
陳升號 易武  2016年 960 0 ↑ 38.53%
中茶 布朗大樹  2016年 1258 0 ↑ 41.67%
大益 0532熟餅1601批  2016年 3150 0 ↑ 70.27%
大益 八級普餅1601批  2016年 3100 0 ↑ 64.89%
中茶 帕沙老樹  2016年 598 0 ↑ 15.44%
大益 徽之韻1601批  2016年 2200 0 ↑ 48.65%
老同志 7548  2016年 215 0 ↑ 216.18%
陳升號 陳升一號  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
陳升號 陳升一號  2016年 980 0 ↑ 56.30%
陳升號 霸王青餅  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4