行情
累計(jì)行情
7017546
漲(周)
17
平(周)
2590
跌(周)
83
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 393 0 0%
大益 601 高山韻象  2006年 59萬 0 ↑ 555.56%
大益 601 高山韻象  2006年 6084 0 0%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 1.78萬 0 ↑ 42.40%
大益 601 三級(jí)普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.5萬 0 ↓ 16.67%
大益 601 勐海之春  2006年 200 0 0%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 3.7萬 0 ↑ 68.18%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 584 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.65萬 0 ↑ 67.51%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 859 0 0%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 3.35萬 0 ↑ 24.07%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 639 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 662 0 0%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 2.78萬 0 ↑ 113.85%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 484 0 0%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.2萬 0 ↑ 105.00%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 965 0 0%
大益 601 大益菩提緣  2006年 7.8萬 0 ↑ 457.14%
大益 601 大益菩提緣  2006年 2959 0 0%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 大益春早  2006年 917 0 0%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 50萬 0 ↑ 323.73%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 4375 0 0%
大益 601 V93  2006年 1.65萬 0 ↑ 73.68%
大益 601 V93  2006年 122 0 0%
大益 601 V93青沱  2006年 1.68萬 0 ↑ 29.23%
大益 601 V93青沱  2006年 126 0 0%
大益 601 8542  2006年 2.45萬 0 ↑ 5.15%
大益 601 8542  2006年 250 0 0%
大益 601 7752  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 601 7752  2006年 197 0 0%
大益 7672 601批  2006年 1.72萬 0 ↑ 43.33%
大益 7672 601批  2006年 177 0 0%
大益 601 7592熟餅  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 601 7592熟餅  2006年 215 0 ↑ 28.74%
大益 601 7582  2006年 2.9萬 0 ↑ 45.00%
大益 601 7582  2006年 203 0 0%
大益 7572(609-612批)  2006年 1.85萬 0 ↑ 54.17%
大益 7572(609-612批)  2006年 292 0 ↓ 1.02%
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 601 7562普磚  2006年 104 0 0%
大益 601 7542  2006年 6.2萬 0 ↑ 45.88%
大益 601 7532 357  2006年 2.9萬 0 ↑ 5.45%
大益 601 7532 357  2006年 274 0 0%
大益 601 7452  2006年 1.85萬 0 ↑ 32.14%
大益 601 7452  2006年 227 0 0%
大益 601 7262  2006年 1.75萬 0 ↑ 10.76%
大益 601 7262  2006年 224 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4