行情
累計(jì)行情
12309828
漲(周)
64
平(周)
4583
跌(周)
844
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
巔茶 萬(wàn)壽團(tuán)茶  2019年 42萬(wàn) 0 ↑ 1005.26%
山青花燃 數(shù)寶  2019年 1600 0 ↑ 15.94%
七彩云南 七彩云南吉?dú)q子鼠生茶   2019年 490 0 ↑ 25.64%
七彩云南 七彩云南吉?dú)q子鼠熟茶  2019年 490 0 ↑ 25.64%
興海茶業(yè) 烏金號(hào)  2019年 1.96萬(wàn) 0 ↑ 318.21%
中茶 中茶老曼峨  2019年 288 0 ↓ 82.86%
七彩云南 布朗古樹(shù)  2019年 540 0 ↑ 8.00%
七彩云南 大葉金紅  2019年 98 0 ↑ 13.95%
七彩云南 七彩1889  2017年 236 0 ↑ 19.19%
七彩云南 七彩云南棗香普洱熟茶  2019年 49 0 ↑ 22.50%
七彩云南 七彩云南一葉知秋生茶  2015年 350 0 ↑ 34.62%
七彩云南 七彩云南茗悅東方70周年紀(jì)念生茶  2019年 750 0 ↑ 33.93%
七彩云南 茗悅東方 70周年紀(jì)念茶  2019年 750 0 ↑ 33.93%
合和昌 合和昌有機(jī)大樹(shù)餅茶生茶  2019年 3700 0 ↑ 60.87%
八角亭 大成南糯  2019年 109 0 ↓ 14.84%
中茶 子鼠開(kāi)天  2019年 228 0 ↓ 22.97%
老同志 冰島壩歪  2019年 1680 0 ↑ 12.75%
潤(rùn)元昌 金鼠開(kāi)元  2020年 836 0 ↑ 74.17%
潤(rùn)元昌 五子運(yùn)財(cái)  2020年 435 0 ↑ 9.30%
雙陳普洱 開(kāi)門(mén)紅  2019年 298 0 ↑ 11.19%
潤(rùn)元昌 貢品柑普茶  2019年 670 0 ↑ 21.82%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶  2019年 12萬(wàn) 0 ↑ 265.78%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
下關(guān)沱茶 佩紫餅茶生茶  2017年 230 0 ↓ 76.04%
中茶 中茶壩卡囡  2019年 486 0 ↓ 44.77%
中吉號(hào) 靈鼠送福  2019年 680 0 ↑ 36.00%
中吉號(hào) 老班章  2019年 1.44萬(wàn) 0 ↑ 33.15%
中吉號(hào) 中吉圓  2019年 1060 0 ↑ 32.50%
中吉號(hào) 中吉圓  2019年 1060 0 ↑ 32.50%
中吉號(hào) 四美俱全之純麻黑  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 四美俱全之革登  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 四美俱全之蠻磚  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 四美俱全之倚邦  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 宮廷熟磚  2019年 1600 0 ↑ 33.33%
興海茶業(yè) 惠風(fēng)和暢  2017年 98 0 ↑ 11.36%
八角亭 老樹(shù)茶  2019年 388 0 ↑ 70.18%
俊仲號(hào) 子鼠賀歲 鼠年紀(jì)念餅  2020年 244 0 ↑ 29.79%
俊仲號(hào) 子鼠賀歲 鼠年紀(jì)念餅  2020年 257 0 ↑ 29.80%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 75 0 ↓ 86.8%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 75 0 ↓ 82.06%
陳升號(hào) 天韻  2019年 3.02萬(wàn) 0 ↓ 15.74%
陳升號(hào) 天韻  2019年 1080 0 ↓ 40%
老爺說(shuō)不將就 四月蜜語(yǔ)白茶  2019年 746 0 ↑ 14.77%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 4760 0 ↓ 17.93%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái)  2020年 170 0 ↓ 39.29%
潤(rùn)元昌 鼠年生肖紀(jì)念 鼠錢小青柑  2020年 550 0 ↑ 22.22%
石雨古樹(shù)茶 經(jīng)典803  2018年 380 0 ↑ 31.94%
石雨古樹(shù)茶 經(jīng)典802熟普味 熟茶  2018年 418 0 ↑ 45.14%
下關(guān)沱茶 吉慶金瓜熟茶  2019年 271 0 ↓ 43.54%
正皓 傣家竹筒茶  2019年 980 0 ↑ 44.12%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4