行情
累計(jì)行情
7398304
漲(周)
43
平(周)
2679
跌(周)
167
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 粉紅孔雀2號(hào)熟餅  2003年 33萬(wàn) 0 ↑ 270.79%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 900萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 27萬(wàn) 0 ↑ 285.71%
大益 普洱方茶 100  2003年 15萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
大益 紫大益7542   2003年 33萬(wàn) 0 ↑ 144.44%
大益 301 喬木老樹(shù)易武  2003年 115萬(wàn) 0 ↓ 39.47%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
大益 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹(shù))  2003年 61萬(wàn) 0 ↑ 144.00%
大益 201 小2易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 135萬(wàn) 0 ↑ 328.57%
大益 88青餅(蘋(píng)果綠)  1991年 89萬(wàn) 0 ↓ 44.38%
大益 陸羽班章3號(hào)  1999年 78萬(wàn) 0 ↑ 185.71%
大益 301 甲級(jí)紫大益青餅(大R)  2003年 31萬(wàn) 0 ↑ 138.46%
大益 五號(hào)熟班章  1999年 40萬(wàn) 0 ↑ 53.85%
大益 水藍(lán)印7572  1997年 48萬(wàn) 0 ↑ 26.32%
大益 301 綠色生態(tài)普餅357克  2003年 12萬(wàn) 0 ↑ 166.67%
大益 301 綠色生態(tài)青餅357克  2003年 35萬(wàn) 0 ↑ 133.33%
大益 203 紅大益7542  2003年 28萬(wàn) 0 ↑ 154.55%
大益 301巴達(dá)野生茶 200  2003年 7.3萬(wàn) 0 ↑ 62.22%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 8000 0 ↑ 86.05%
大益 301 藍(lán)大益7542  2003年 26萬(wàn) 0 ↑ 173.68%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 2800 0 ↑ 124.00%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 78 0 ↑ 13.04%
大益 301 藍(lán)大益7572  2003年 6萬(wàn) 0 ↑ 20.00%
大益 301 喬木老樹(shù)青餅  2003年 54萬(wàn) 0 ↑ 68.75%
大益 301 金大益5號(hào)青餅  2003年 115萬(wàn) 0 ↑ 187.50%
大益 水藍(lán)印7542  1997年 480萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版)  2003年 42萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
大益 早春?jiǎn)棠矩曪?nbsp; 2003年 35萬(wàn) 0 ↑ 59.09%
大益 301 早春?jiǎn)棠酒诊?nbsp; 2003年 27萬(wàn) 0 ↑ 285.71%
大益 三星班章  2003年 1380萬(wàn) 0 ↑ 62.35%
大益 三星班章  2003年 37萬(wàn) 0 ↑ 722.22%
大益 班章六星孔雀青餅  2003年 6500萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 班章六星孔雀青餅  2003年 310萬(wàn) 0 ↑ 1388.00%
大益 甲級(jí)熟沱100克  2003年 2.95萬(wàn) 0 ↑ 28.26%
大益 309 紫大益7572  2003年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 3.66%
大益 白針金蓮  2003年 8萬(wàn) 0 ↑ 116.22%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱  2014年 122 0 ↑ 190.48%
大益 301 7532  2003年 18萬(wàn) 0 ↑ 125.00%
大益 301 咖啡大大益7592  2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 29.41%
陳升號(hào) 老班章  2015年 10萬(wàn) 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬(wàn) 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1150 0 ↑ 150.00%
大益 302 紅印高級(jí)沱  2003年 49萬(wàn) 0 ↑ 28.95%
大益 301 甲級(jí)紫大益普餅  2003年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 58.88%
大益 301 甲級(jí)紅大益普餅  2003年 6萬(wàn) 0 ↑ 71.43%
大益 301 黃大益青餅  2003年 100萬(wàn) 0 ↑ 171.74%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
大益 301 銀大益  2003年 130萬(wàn) 0 ↑ 364.29%
大益 301 巴達(dá)山野生茶  2003年 15萬(wàn) 0 ↑ 75.44%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4