行情
累計(jì)行情
12309828
漲(周)
64
平(周)
4583
跌(周)
844
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 忙肺喬木  2019年 218 0 ↓ 68.31%
中茶 邦東喬木  2019年 178 0 ↓ 71.66%
潤(rùn)元昌 大班章伏龍  2020年 598 0 ↓ 50.17%
大益 1901 高山韻象  2019年 2400 0 ↑ 20.00%
大益 1902 7542  2019年 249 0 ↑ 9.21%
云章 大忠山  2020年 320 0 ↑ 34.45%
七彩云南 七彩云南紫光白白茶  2020年 188 0 ↑ 25.33%
云章 幽谷之春生茶  2020年 360 0 ↑ 9.76%
云章 小戶賽  2020年 160 0 ↑ 81.82%
下關(guān)沱茶 微沱生茶  2020年 62 0 ↑ 16.98%
下關(guān)沱茶 微沱熟茶  2020年 62 0 ↑ 16.98%
云章 磨烈   2020年 300 0 ↑ 0.67%
云章 景邁  2020年 180 0 ↑ 40.63%
中吉號(hào) 中吉青  2020年 320 0 ↑ 14.29%
云章 月光之戀  2020年 280 0 ↑ 77.22%
中茶 落霞  2019年 178 0 ↓ 66.29%
下關(guān)沱茶 開門紅福沱茶生茶  2020年 81 0 ↑ 35.00%
大益 特選六年普洱  2020年 59 0 ↓ 39.8%
大益 特選六年普洱  2020年 59 0 ↓ 39.8%
中茶 老班章  2020年 8950 0 ↓ 52.62%
芒嘎拉古茶 (春)老曼峨  2020年 2580 0 ↑ 8.40%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶(川渝)生茶  2020年 12 0 ↑ 9.09%
八角亭 7590  2019年 99 0 ↓ 47.89%
大益 2001 7572  2020年 5900 0 ↑ 40.48%
六大茶山 福祿壽禧  2020年 4716 0 ↑ 30.35%
中茶 云南七子餅茶 班章   2020年 5500 0 ↑ 4.17%
云鼎柑普 布朗古樹金毫小青柑生茶  2017年 1216 0 ↑ 93.63%
下關(guān)沱茶 景邁尋香生茶  2019年 460 0 ↑ 9.52%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2018年 38 0 ↓ 67.8%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅 紅茶  2020年 128 0 ↑ 1.59%
六大茶山 俊昌號(hào) 號(hào)級(jí)普洱  2018年 2599 0 ↑ 76.56%
六大茶山 俊昌號(hào) 號(hào)級(jí)普洱  2018年 2599 0 ↑ 76.56%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬(wàn) 0 ↑ 331.74%
六大茶山 阮殿蓉藏  2018年 1.88萬(wàn) 0 ↑ 111.42%
六大茶山 五福駢臻 富貴  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 好德  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 康寧  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 人和  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 長(zhǎng)壽  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻  2018年 995 0 ↑ 60.48%
下關(guān)沱茶 松鶴延年特級(jí)青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
六大茶山 壹號(hào)青餅  2018年 220 0 ↑ 32.53%
蝴蝶牌 銀針白毫5135  2020年 5881 0 ↑ 96.03%
蝴蝶牌 陳皮白茶5151  2020年 965 0 ↑ 27.31%
洪普號(hào) 雪白  2020年 640 0 ↑ 10.34%
潤(rùn)元昌 班章橡筋茶  2018年 9600 0 ↑ 60.00%
八角亭 孔雀之韻  2018年 220 0 ↑ 11.11%
大益 2001 7542  2020年 1.7萬(wàn) 0 ↓ 38.18%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4