行情
累計(jì)行情
12238793
漲(周)
81
平(周)
4483
跌(周)
896
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 云南七子餅茶 班章   2020年 5500 0 ↑ 4.17%
云鼎柑普 布朗古樹(shù)金毫小青柑生茶  2017年 1216 0 ↑ 93.63%
下關(guān)沱茶 景邁尋香生茶  2019年 460 0 ↑ 9.52%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 3600 0 ↓ 5.26%
潤(rùn)元昌 旭日迎春  2020年 726 0 ↑ 39.62%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2018年 38 0 ↓ 67.8%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅 紅茶  2020年 128 0 ↑ 1.59%
六大茶山 俊昌號(hào) 號(hào)級(jí)普洱  2018年 2599 0 ↑ 76.56%
六大茶山 俊昌號(hào) 號(hào)級(jí)普洱  2018年 2599 0 ↑ 76.56%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬(wàn) 0 ↑ 331.74%
六大茶山 阮殿蓉藏  2018年 1.88萬(wàn) 0 ↑ 111.42%
六大茶山 五福駢臻 富貴  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 好德  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 康寧  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 人和  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻 長(zhǎng)壽  2018年 199 0 ↑ 25.95%
六大茶山 五福駢臻  2018年 995 0 ↑ 60.48%
下關(guān)沱茶 松鶴延年特級(jí)青餅  2020年 106 0 ↑ 10.42%
六大茶山 壹號(hào)青餅  2018年 220 0 ↑ 32.53%
蝴蝶牌 銀針白毫5135  2020年 5881 0 ↑ 96.03%
蝴蝶牌 陳皮白茶5151  2020年 965 0 ↑ 27.31%
洪普號(hào) 雪白  2020年 640 0 ↑ 10.34%
潤(rùn)元昌 班章橡筋茶  2018年 9600 0 ↑ 60.00%
八角亭 孔雀之韻  2018年 220 0 ↑ 11.11%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
芒嘎拉古茶 勐海印象  2020年 1萬(wàn) 0 ↑ 11.14%
陳升號(hào) 圓夢(mèng)  2020年 368 0 ↓ 48.53%
下關(guān)沱茶 老樹(shù)圓茶生茶  2014年 158 0 ↓ 43.57%
中茶 7741  2020年 65 0 ↓ 61.31%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 3.94萬(wàn) 0 ↓ 14.76%
陳升號(hào) 陳升老班章  2020年 938 0 ↓ 44.17%
蝴蝶牌 太姥銀針5912  2020年 1705 0 ↑ 96.43%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 老烏山  2020年 920 0 ↑ 16.46%
七彩云南 七彩云南357克白鶯山正山古樹(shù)春茶生茶  2020年 1250 0 ↑ 15.74%
七彩云南 冰島正山古樹(shù)春茶  2020年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 19.05%
中吉號(hào) 喬木野生磚  2019年 2150 0 ↑ 34.38%
七彩云南 老班章正山古樹(shù)春茶  2020年 1.94萬(wàn) 0 ↑ 15.48%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 昔歸  2020年 8800 0 ↑ 15.79%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 景邁  2020年 2800 0 ↑ 14.29%
七彩云南 七彩云南357克南糯正山古樹(shù)春茶生茶  2020年 2480 0 ↑ 13.24%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 易武  2020年 2480 0 ↑ 16.98%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 忙肺  2020年 1900 0 ↑ 13.10%
七彩云南 七彩云南拔瑪正山古樹(shù)春茶357克生茶  2020年 1900 0 ↑ 17.28%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 布朗  2020年 1580 0 ↑ 16.18%
七彩云南 正山古樹(shù)春茶 黃家寨  2020年 650 0 ↑ 16.07%
七彩云南 七彩云南357克小戶賽正山古樹(shù)春茶生茶  2020年 3200 0 ↑ 14.29%
七彩云南 正山古樹(shù)茶王 6000  2020年 4300 0 ↑ 13.16%
七彩云南 正山古樹(shù)茶王 3000  2020年 2200 0 ↑ 10.00%
七彩云南 古六大茶山正山古樹(shù)春茶 典藏裝  2020年 1.15萬(wàn) 0 ↑ 17.35%
中茶 鳳苑嘉瑞  2020年 80 0 ↓ 32.2%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4